Sortiert nach Anzahl der Wettkämpfe
|
|
Wettkämpfe | Anzahl | Bestzeit |
| 10 KM | 26 | 0:38:13 | |
| 21,1 KM | 26 | 1:23:13 | |
| 42,2 KM | 24 | 2:52:18 | |
|
Sonstige Läufe |
68 | ||
| Rad-Rennen | 8 | ||
|
Triathlon: - Sprint |
6 | ||
| - Olympisch | 3 | ||
| - Halbiron | 2 | 4:40:41 | |
| -IronDistanz | 2 | 9:50:11 | |
| Insgesamt | 165 | ||
|
|
|||
|
Petra Lang ![]() |
10 KM | 16 | 0:43:45 |
| 21,1 KM | 5 | 1:39:39 | |
| Sonstige | 54 | ||
|
Triathlon: - Sprint |
10 | ||
| - Olympisch | 2 | 2:55:56 | |
| Insgesamt | 87 | ||
|
|
|||
|
Attila Kardos ![]() |
10 KM | 13 | 43:30 |
| 21,1 KM | 16 | 1:36:02 | |
| Sonstige | 18 | ||
| Rad | 9 | ||
| Triathlon | 6 | ||
| Insgesamt | 62 | ||
|
|
|||
|
Andreas Lang ![]() |
500m | 14 | 1:56 |
| 1 KM | 5 | 4:07 | |
| Sonstige | 29 | ||
| Triathlon | 2 | ||
| Rad | 2 | ||
| Insgesamt | 51 | ||
|
|
|||
|
Carsten Stephan |
10 KM | 17 | 0:44:52 |
| 21,1 KM | 16 | 1:40:40 | |
| 42,2 KM | 3 | 3:58:04 | |
| Sonstige | 12 | ||
| Insgesamt | 48 | ||
|
|
|||
|
Michael Bügel ![]() |
10 KM | 0:44:02 | |
| 21,1 KM | 1:35 | ||
| 42,2 KM | 9 | 3:42:29 | |
| Sonstige | 2 | ||
| Rad | 1 | ||
|
Triathlon: - Sprint |
8 | ||
| - Olympisch | 1 | ||
| - Halbiron | 2 | 5:41:05 | |
| Insgesamt | ca. 45 | ||
|
|
|||
|
Christian Lang ![]() |
500m | 13 | 1:56 |
| Sonstige | 27 | ||
| Triathlon | 1 | ||
| Rad | 2 | ||
| Insgesamt | 43 | ||
|
|
|||
|
Andrea Hamm ![]() |
10 KM | 3 | 46:25 |
| 21,1 KM | |||
| Sonstige | 26 | ||
| Triathlon | 14 | ||
| Insgesamt | 43 | ||
|
|
|||
|
Rico Hamm ![]() |
500m | 10 | 1:30 |
| 1000m | 5 | 3:38 | |
| Sonstige | 22 | ||
| Rad | 1 | ||
| Triathlon | 3 | ||
| Insgesamt | 41 | ||
|
|
|||
|
Thomas Mayr ![]() |
10 KM | 28 | 0:48:06 |
| 21,1 KM | 3 | 1:56:24 | |
| Sonstige | ? | ||
| Insgesamt | 31 | ||
|
|
|||
|
Andreas Mayr |
10 KM | 0:46:19 | |
| 21,1 KM | 1:48:53 | ||
| 42,2 KM | 1 | 4:31:25 | |
| Sonstige | ? | ||
| Insgesamt | ca. 31 | ||
|
|
|||
|
Michael Hamm ![]() |
10 KM | 4 * | 40:04* |
| 21,1 KM | |||
| Sonstige | 17 | ||
| Triathlon | 6 * | ||
|
Insgesamt * im "LT - Dress" |
27 * | ||
|
|
|||
|
Martin Heerens ![]() |
10 KM | 3 | 53:50 |
| 21,1 KM | |||
| Sonstige | 2 | ||
| Rad | 4 | ||
| Insgesamt | 9 | ||
|
|
|||
|
Werner Koziol |
10 KM | ||
| 21,1 KM | 3 | 1:56:24 | |
| 42,2 KM | 1 | 5:31:28 | |
| Insgesamt | 4 | ||
| - zurück - | |||