Diese Events haben wir für 2012 ins Auge gefasst
|
21.01. |
Lauf |
Crosslauf Altötting |
8,8KM |
|
|
05.02. |
Lauf |
Johannesbad Marathon |
10, 21, 42KM |
|
| 10.03. | Lauf |
Crosslauf Unterneukirchen |
Ca. 8KM |
|
| 17.03. | Lauf | Stampfl "Handicap-Lauf" | 4,2KM | |
|
24.03. |
Lauf |
Crosslauf Neumarkt |
8,7KM |
|
|
30.03. |
Lauf |
Stampfl |
4,2KM |
|
| 01.04. | Lauf | Bad Endorf Thmermenmarathon | 21,1KM | www.thermencup.de |
| 06.05 | Triathlon | Braunau | Sprint | |
| 12.05. | Rad | MTB Rennen Ecksberg | ||
| 13.05. | Lauf | Halbmarathon Traunstein | 21,1KM | |
| 19.05. | Triathlon | Linz Halbiron | 1,9 - 90 - 21KM | www.linz-triathlon.at |
| 20.05. | Triathlon | Triathlon Waging | www.triathlon-trophy.de | |
|
03.06. |
Rad |
Glocknerkönig |
27KM |
|
| 10.06. | Lauf | Dultlauf Altötting | www.leichtathletik-altoetting.de | |
| 17.06. | Triathlon | Salzburgerland Triathlon | 1,5 - 40 - 10KM | www.salzburgerlandtriathlon.at |
|
17.06. |
Lauf |
Alleelauf |
5KM |
|
| 22.06. | Triathlon | Rabenden Triathlon | www.triathlon-trophy.de | |
| 26.06. | Triathlon | Triathlon Burgkirchen | ||
| 01.07. | Triathlon | Chiemsee Triathlon Chieming | 2 - 80 -20KM | |
| 07.07. | Triathlon | Junior Challenge Roth | ||
| 08.07. | Triathlon | Challenge Roth | 3,8-180-42KM | |
| 15.07. | Triathlon | Triathlon Thumsee | www.triathlon-trophy.de | |
| 21.07. | Triathlon | Alpenfels Triathlon Anger | www.triathlon-trophy.de | |
| 28.07. | Lauf | Schwindegger Schlosslauf | 11,9KM, 5,2KM | ww.sv-schwindegg.de |
| 02.09. | Lauf | Altötting HM | 21KM | |
| ?15.09.? | Lauf | Dingolfing HM | 21KM | www.halbmarathon-dingolfing.de |
| 16.09. | Lauf | FreeandOut | 7-14-21KM | www.freeandout.de |
| 22.09. | Rad | MTB - Hundstoa biag di | ||
|
22.09. |
Lauf |
Crosslauf Marktl |
Ca. 8KM |
|
|
07.10. |
Lauf |
Waldkraiburger Stadtlauf |
10KM |
|
|
14.10. |
Lauf |
Gardasee Marathon |
42KM |
|
|
27.10. |
Lauf |
Crosslauf Burgkirchen |
Ca. 8KM |
|
| 28.10. | Lauf | Venedig Marathon | 42KM | |
|
10.11. |
Lauf |
Alzauenlauf |
10KM |
|
|
17.11. |
Lauf |
Crosslauf Unterneukirchen |
Ca. 8KM |
!!!Alle ANGABEN OHNE GEWÄHR!!!